Posted by Alex | Posted in OTHER STUFF | Posted on 27-02-2010
美国地质勘测局称,地震发生在当地时间2月27日凌晨3时34分,震源位于海底59.4公里,地点位于智利马乌莱地区外海,震中距智利城市康塞普西翁 100公里,距智利首都圣地亚哥320公里…
2010年2月27日:震中距智利城市康塞普西翁100公里
打开搜狐的网页,赫然看到2010智利大地震的消息,大地震在最近几年频繁出现在人们的视线中,网页上列举了近百年的国际大地震,我把地点标在了地图上。1908年-2007年,共发生10次7级以上大地震;而2008年到现在,短短两年多的时间,就发生了4次。
不安……
附表:百年强震一览
| 意大利墨西拿大地震 | 1908年12月18日 | 西西里岛墨西拿市 | 7.5级 | 7.5万人 |
| 日本关东大地震 | 1923 年9月1日 | 日本横滨、东京一带 | 8.2 级 | 13 万余人 |
| 土耳其大地震 | 1939 年12月27日 | 东部城市埃尔津詹 | 8级 | 5万人 |
| 智利大地震 | 1960 年5月21日 | 智利 | 8.5 级 | 1万人死亡或失踪 |
| 秘鲁大地震 | 1970 年5月31日 | 秘鲁最大的渔港钦博特市 | 7.6 级 | 6万多人死亡 |
| 中国唐山大地震 | 1976年7月28日 | 河北省唐山市 | 7.8级 | 24.2万人 |
| 墨西哥大地震 | 1985 年9月19日 | 西部太平洋沿岸4个州 | 7.8 级 | 3.5 万人 |
| 伊朗大地震 | 1990 年6月21日 | 西北部 | 7.3 级 | 5万人 |
| 日本神户大地震 | 1995 年1月17日 | 日本神户市 | 7.2 级 | 5400 多人 |
| 印度洋地震海啸 | 2004 年12月26日 | 印尼苏门答腊岛北部 | 8.9 级 | 30 万人 |
| 中国汶川地震 | 2008年5月12日 | 四川汶川县 | 8.0级 | 69226人、失踪17923人 |
| 印尼苏门答腊地震 | 2009 年9月30日 | 印尼苏门答腊岛海域 | 7.9 级 | 1115 人死亡近210人失踪 |
| 海地地震 | 2010年1月12日 | 海地 | 7.3 级 | 约 30万人丧生 |
